7 February 2026, Saturday
| Min-Max Dist. CD | 0-24 | Min-Max Couples CD | 2-107 | In Synchro | 2 |
| Draw | 07 | 11 | 20 | 25 | 28 | 49 |
| Delay of Numbers | 03 | 00 | 24 | 02 | 03 | 01 |
|---|
| Same Col Analytical Table | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 |
|---|
4 February 2026, Wednesday
| Min-Max Dist. CD | 0-8 | Min-Max Couples CD | 1-104 | In Synchro | 2 |
| Draw | 09 | 11 | 16 | 22 | 27 | 37 |
| Delay of Numbers | 01 | 01 | 08 | 04 | 03 | 00 |
|---|
| Same Col Analytical Table | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
|---|
31 January 2026, Saturday
| Min-Max Dist. CD | 1-28 | Min-Max Couples CD | 3-169 | In Synchro | 1 |
| Draw | 08 | 19 | 30 | 37 | 38 | 49 |
| Delay of Numbers | 07 | 28 | 27 | 00 | 09 | 01 |
|---|
| Same Col Analytical Table | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 |
|---|
28 January 2026, Wednesday
| Min-Max Dist. CD | 1-13 | Min-Max Couples CD | 9-105 | In Synchro | 1 |
| Draw | 09 | 11 | 25 | 35 | 37 | 44 |
| Delay of Numbers | 04 | 06 | 03 | 14 | 02 | 15 |
|---|
| Same Col Analytical Table | 0 | 0 | 1 | 3 | 2 | 0 |
|---|
24 January 2026, Saturday
| Min-Max Dist. CD | 0-5 | Min-Max Couples CD | 3-214 | In Synchro | 2 |
| Draw | 01 | 07 | 28 | 32 | 47 | 49 |
| Delay of Numbers | 03 | 03 | 06 | 04 | 04 | 01 |
|---|
| Same Col Analytical Table | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 |
|---|
21 January 2026, Wednesday
| Min-Max Dist. CD | 0-9 | Min-Max Couples CD | 6-266 | In Synchro | 2 |
| Draw | 04 | 05 | 10 | 15 | 24 | 27 |
| Delay of Numbers | 02 | 05 | 06 | 03 | 11 | 06 |
|---|
| Same Col Analytical Table | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 |
|---|
17 January 2026, Saturday
| Min-Max Dist. CD | 0-13 | Min-Max Couples CD | 3-395 | In Synchro | 2 |
| Draw | 12 | 21 | 22 | 37 | 46 | 49 |
| Delay of Numbers | 03 | 00 | 13 | 06 | 03 | 12 |
|---|
| Same Col Analytical Table | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 2 |
|---|
14 January 2026, Wednesday
| Min-Max Dist. CD | 1-14 | Min-Max Couples CD | 7-284 | In Synchro | 1 |
| Draw | 18 | 21 | 23 | 25 | 26 | 48 |
| Delay of Numbers | 01 | 08 | 06 | 05 | 07 | 15 |
|---|
| Same Col Analytical Table | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 |
|---|
10 January 2026, Saturday
| Min-Max Dist. CD | 1-14 | Min-Max Couples CD | 11-229 | In Synchro | 1 |
| Draw | 01 | 04 | 07 | 09 | 13 | 29 |
| Delay of Numbers | 11 | 14 | 02 | 12 | 06 | 00 |
|---|
| Same Col Analytical Table | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
|---|
7 January 2026, Wednesday
| Min-Max Dist. CD | 1-21 | Min-Max Couples CD | 12-209 | In Synchro | 1 |
| Draw | 15 | 18 | 29 | 32 | 36 | 47 |
| Delay of Numbers | 08 | 12 | 09 | 03 | 01 | 22 |
|---|
| Same Col Analytical Table | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
|---|
3 January 2026, Saturday
| Min-Max Dist. CD | 1-9 | Min-Max Couples CD | 6-458 | In Synchro | 1 |
| Draw | 03 | 08 | 11 | 12 | 16 | 46 |
| Delay of Numbers | 00 | 02 | 05 | 03 | 09 | 01 |
|---|
| Same Col Analytical Table | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 |
|---|