The top 10 most frequent numbers for Euro Jackpot
Top Frequencies
49 | |
41 | |
38 | |
19 | |
15 | |
30 | |
35 | |
21 | |
24 | |
34 |
Top Frequencies Euro Num
09 | |
07 | |
04 | |
01 | |
02 | |
08 | |
10 | |
05 | |
03 | |
06 |
Frequency of All Numbers
Number | Freq |
---|---|
01 | 11 |
02 | 11 |
03 | 10 |
04 | 7 |
05 | 8 |
06 | 8 |
07 | 12 |
08 | 9 |
09 | 10 |
10 | 6 |
11 | 10 |
12 | 11 |
13 | 7 |
14 | 6 |
15 | 15 |
16 | 8 |
17 | 10 |
18 | 8 |
19 | 15 |
20 | 11 |
21 | 13 |
22 | 10 |
23 | 9 |
24 | 13 |
25 | 5 |
26 | 7 |
27 | 10 |
28 | 5 |
29 | 12 |
30 | 14 |
31 | 8 |
32 | 10 |
33 | 7 |
34 | 13 |
35 | 14 |
36 | 11 |
37 | 8 |
38 | 15 |
39 | 9 |
40 | 8 |
41 | 16 |
42 | 9 |
43 | 11 |
44 | 9 |
45 | 12 |
46 | 9 |
47 | 11 |
48 | 8 |
49 | 16 |
50 | 10 |
Frequency of All Numbers Euro Jackpot
Number | Freq |
---|---|
01 | 21 |
02 | 21 |
03 | 15 |
04 | 23 |
05 | 16 |
06 | 15 |
07 | 25 |
08 | 21 |
09 | 25 |
10 | 20 |