The top 10 most frequent numbers for Euro Jackpot
Top Frequencies
50 | |
05 | |
43 | |
49 | |
41 | |
20 | |
17 | |
34 | |
37 | |
23 |
Top Frequencies Euro Num
04 | |
08 | |
01 | |
05 | |
07 | |
09 | |
10 | |
06 | |
02 | |
03 |
Frequency of All Numbers
Number | Freq |
---|---|
01 | 7 |
02 | 12 |
03 | 10 |
04 | 10 |
05 | 15 |
06 | 10 |
07 | 10 |
08 | 11 |
09 | 7 |
10 | 10 |
11 | 9 |
12 | 6 |
13 | 10 |
14 | 8 |
15 | 11 |
16 | 5 |
17 | 14 |
18 | 9 |
19 | 10 |
20 | 14 |
21 | 10 |
22 | 8 |
23 | 12 |
24 | 9 |
25 | 8 |
26 | 9 |
27 | 11 |
28 | 8 |
29 | 10 |
30 | 10 |
31 | 8 |
32 | 9 |
33 | 9 |
34 | 13 |
35 | 10 |
36 | 10 |
37 | 12 |
38 | 12 |
39 | 12 |
40 | 5 |
41 | 14 |
42 | 10 |
43 | 15 |
44 | 9 |
45 | 7 |
46 | 11 |
47 | 6 |
48 | 10 |
49 | 14 |
50 | 16 |
Frequency of All Numbers Euro Jackpot
Number | Freq |
---|---|
01 | 21 |
02 | 15 |
03 | 15 |
04 | 24 |
05 | 21 |
06 | 16 |
07 | 20 |
08 | 24 |
09 | 20 |
10 | 17 |