The top 10 most frequent numbers for Euro Millions
Top Frequencies
29 | |
47 | |
49 | |
41 | |
08 | |
24 | |
33 | |
45 | |
42 | |
07 |
Top Frequencies Star
09 | |
05 | |
01 | |
06 | |
07 | |
02 | |
08 | |
03 | |
04 | |
10 |
Frequency of All Numbers
Number | Freq |
---|---|
01 | 11 |
02 | 6 |
03 | 11 |
04 | 9 |
05 | 5 |
06 | 5 |
07 | 12 |
08 | 14 |
09 | 11 |
10 | 11 |
11 | 7 |
12 | 8 |
13 | 7 |
14 | 10 |
15 | 12 |
16 | 8 |
17 | 8 |
18 | 9 |
19 | 11 |
20 | 12 |
21 | 11 |
22 | 7 |
23 | 11 |
24 | 14 |
25 | 12 |
26 | 3 |
27 | 11 |
28 | 7 |
29 | 18 |
30 | 11 |
31 | 6 |
32 | 6 |
33 | 14 |
34 | 7 |
35 | 9 |
36 | 10 |
37 | 10 |
38 | 8 |
39 | 10 |
40 | 7 |
41 | 15 |
42 | 13 |
43 | 6 |
44 | 10 |
45 | 14 |
46 | 12 |
47 | 17 |
48 | 10 |
49 | 17 |
50 | 12 |
Frequency of All Numbers Star
Number | Freq |
---|---|
01 | 19 |
02 | 16 |
03 | 15 |
04 | 13 |
05 | 21 |
06 | 19 |
07 | 17 |
08 | 16 |
09 | 22 |
10 | 13 |
11 | 10 |