The top 10 most frequent numbers for Euro Millions
Top Frequencies
34 | |
35 | |
21 | |
19 | |
27 | |
47 | |
48 | |
13 | |
16 | |
23 |
Top Frequencies Star
03 | |
11 | |
01 | |
10 | |
02 | |
08 | |
06 | |
07 | |
04 | |
05 |
Frequency of All Numbers
Number | Freq |
---|---|
01 | 3 |
02 | 8 |
03 | 11 |
04 | 5 |
05 | 7 |
06 | 8 |
07 | 10 |
08 | 8 |
09 | 9 |
10 | 11 |
11 | 9 |
12 | 8 |
13 | 13 |
14 | 9 |
15 | 8 |
16 | 13 |
17 | 11 |
18 | 11 |
19 | 14 |
20 | 7 |
21 | 15 |
22 | 6 |
23 | 13 |
24 | 12 |
25 | 12 |
26 | 12 |
27 | 14 |
28 | 11 |
29 | 12 |
30 | 3 |
31 | 10 |
32 | 9 |
33 | 10 |
34 | 18 |
35 | 16 |
36 | 6 |
37 | 11 |
38 | 10 |
39 | 8 |
40 | 9 |
41 | 6 |
42 | 13 |
43 | 7 |
44 | 13 |
45 | 11 |
46 | 11 |
47 | 14 |
48 | 14 |
49 | 6 |
50 | 10 |
Frequency of All Numbers Star
Number | Freq |
---|---|
01 | 21 |
02 | 17 |
03 | 29 |
04 | 10 |
05 | 8 |
06 | 16 |
07 | 16 |
08 | 17 |
09 | 8 |
10 | 19 |
11 | 24 |