The top 10 most frequent numbers for United Kingdom Thunderball
Top Frequencies
26 |
|
23 |
|
07 |
|
34 |
|
11 |
|
24 |
|
04 |
|
18 |
|
13 |
|
19 |
Top Frequencies Thunderball
13 |
|
07 |
|
01 |
|
03 |
|
08 |
|
14 |
|
09 |
|
04 |
|
02 |
|
06 |
Frequency of All Numbers
Number | Freq |
---|---|
01 | 11 |
02 | 14 |
03 | 11 |
04 | 15 |
05 | 13 |
06 | 12 |
07 | 19 |
08 | 12 |
09 | 8 |
10 | 10 |
11 | 17 |
12 | 12 |
13 | 15 |
14 | 9 |
15 | 11 |
16 | 12 |
17 | 13 |
18 | 15 |
19 | 14 |
20 | 11 |
21 | 13 |
22 | 14 |
23 | 19 |
24 | 16 |
25 | 10 |
26 | 21 |
27 | 9 |
28 | 10 |
29 | 10 |
30 | 13 |
31 | 14 |
32 | 13 |
33 | 8 |
34 | 19 |
35 | 12 |
36 | 14 |
37 | 12 |
38 | 13 |
39 | 11 |
Frequency of All Numbers Thunderball
Number | Freq |
---|---|
01 | 11 |
02 | 5 |
03 | 10 |
04 | 6 |
05 | 3 |
06 | 5 |
07 | 11 |
08 | 10 |
09 | 7 |
10 | 4 |
11 | 5 |
12 | 3 |
13 | 13 |
14 | 8 |