The top 10 most frequent numbers for United Kingdom Thunderball
Top Frequencies
01 |
|
05 |
|
32 |
|
11 |
|
14 |
|
25 |
|
38 |
|
04 |
|
08 |
|
20 |
Top Frequencies Thunderball
05 |
|
06 |
|
10 |
|
12 |
|
07 |
|
13 |
|
14 |
|
03 |
|
04 |
|
09 |
Frequency of All Numbers
Number | Freq |
---|---|
01 | 20 |
02 | 10 |
03 | 8 |
04 | 15 |
05 | 20 |
06 | 13 |
07 | 7 |
08 | 15 |
09 | 10 |
10 | 11 |
11 | 17 |
12 | 11 |
13 | 11 |
14 | 17 |
15 | 10 |
16 | 13 |
17 | 14 |
18 | 9 |
19 | 14 |
20 | 15 |
21 | 9 |
22 | 15 |
23 | 8 |
24 | 13 |
25 | 16 |
26 | 8 |
27 | 14 |
28 | 15 |
29 | 12 |
30 | 12 |
31 | 13 |
32 | 18 |
33 | 12 |
34 | 12 |
35 | 10 |
36 | 14 |
37 | 14 |
38 | 16 |
39 | 14 |
Frequency of All Numbers Thunderball
Number | Freq |
---|---|
01 | 5 |
02 | 5 |
03 | 6 |
04 | 6 |
05 | 12 |
06 | 10 |
07 | 9 |
08 | 2 |
09 | 6 |
10 | 10 |
11 | 5 |
12 | 10 |
13 | 8 |
14 | 7 |