The top 10 most frequent numbers for United Kingdom Thunderball
Top Frequencies
05 | |
01 | |
25 | |
28 | |
10 | |
16 | |
06 | |
26 | |
30 | |
13 |
Top Frequencies Thunderball
03 | |
12 | |
11 | |
05 | |
09 | |
14 | |
07 | |
13 | |
06 | |
10 |
Frequency of All Numbers
Number | Freq |
---|---|
01 | 21 |
02 | 12 |
03 | 8 |
04 | 9 |
05 | 22 |
06 | 16 |
07 | 12 |
08 | 12 |
09 | 12 |
10 | 18 |
11 | 11 |
12 | 11 |
13 | 14 |
14 | 12 |
15 | 10 |
16 | 17 |
17 | 11 |
18 | 11 |
19 | 12 |
20 | 13 |
21 | 10 |
22 | 13 |
23 | 7 |
24 | 10 |
25 | 21 |
26 | 15 |
27 | 10 |
28 | 20 |
29 | 11 |
30 | 15 |
31 | 13 |
32 | 14 |
33 | 12 |
34 | 11 |
35 | 13 |
36 | 13 |
37 | 11 |
38 | 11 |
39 | 11 |
Frequency of All Numbers Thunderball
Number | Freq |
---|---|
01 | 4 |
02 | 5 |
03 | 11 |
04 | 5 |
05 | 9 |
06 | 6 |
07 | 7 |
08 | 3 |
09 | 9 |
10 | 6 |
11 | 10 |
12 | 11 |
13 | 7 |
14 | 8 |