The top 10 most frequent numbers for South Africa Powerball
Top Frequencies
41 | |
36 | |
13 | |
45 | |
06 | |
11 | |
15 | |
30 | |
07 | |
28 |
Top Frequencies PowerBall
03 | |
18 | |
11 | |
14 | |
09 | |
12 | |
10 | |
01 | |
06 | |
04 |
Frequency of All Numbers
Number | Freq |
---|---|
01 | 7 |
02 | 8 |
03 | 10 |
04 | 12 |
05 | 6 |
06 | 15 |
07 | 14 |
08 | 10 |
09 | 8 |
10 | 9 |
11 | 15 |
12 | 14 |
13 | 17 |
14 | 5 |
15 | 14 |
16 | 14 |
17 | 6 |
18 | 7 |
19 | 8 |
20 | 13 |
21 | 10 |
22 | 12 |
23 | 4 |
24 | 10 |
25 | 11 |
26 | 1 |
27 | 10 |
28 | 14 |
29 | 10 |
30 | 14 |
31 | 4 |
32 | 12 |
33 | 4 |
34 | 12 |
35 | 4 |
36 | 17 |
37 | 7 |
38 | 9 |
39 | 7 |
40 | 8 |
41 | 17 |
42 | 10 |
43 | 7 |
44 | 9 |
45 | 16 |
46 | 11 |
47 | 7 |
48 | 11 |
49 | 12 |
50 | 13 |
Frequency of All Numbers PowerBall
Number | Freq |
---|---|
01 | 6 |
02 | 2 |
03 | 8 |
04 | 6 |
05 | 4 |
06 | 6 |
07 | 5 |
08 | 3 |
09 | 6 |
10 | 6 |
11 | 7 |
12 | 6 |
13 | 4 |
14 | 7 |
15 | 4 |
16 | 4 |
17 | 2 |
18 | 8 |
19 | 5 |
20 | 2 |