The top 10 most frequent numbers for South Africa Powerball
Top Frequencies
03 | |
21 | |
22 | |
08 | |
29 | |
05 | |
16 | |
27 | |
07 | |
12 |
Top Frequencies PowerBall
19 | |
02 | |
05 | |
16 | |
11 | |
12 | |
04 | |
06 | |
18 | |
07 |
Frequency of All Numbers
Number | Freq |
---|---|
01 | 11 |
02 | 9 |
03 | 17 |
04 | 10 |
05 | 13 |
06 | 9 |
07 | 12 |
08 | 14 |
09 | 11 |
10 | 9 |
11 | 2 |
12 | 12 |
13 | 7 |
14 | 9 |
15 | 9 |
16 | 13 |
17 | 10 |
18 | 11 |
19 | 11 |
20 | 12 |
21 | 15 |
22 | 15 |
23 | 6 |
24 | 10 |
25 | 8 |
26 | 9 |
27 | 13 |
28 | 10 |
29 | 14 |
30 | 7 |
31 | 8 |
32 | 5 |
33 | 12 |
34 | 8 |
35 | 10 |
36 | 11 |
37 | 11 |
38 | 10 |
39 | 6 |
40 | 7 |
41 | 11 |
42 | 9 |
43 | 12 |
44 | 8 |
45 | 8 |
46 | 11 |
47 | 10 |
48 | 11 |
49 | 9 |
50 | 10 |
Frequency of All Numbers PowerBall
Number | Freq |
---|---|
01 | 3 |
02 | 9 |
03 | 1 |
04 | 5 |
05 | 9 |
06 | 5 |
07 | 4 |
08 | 3 |
09 | 3 |
10 | 4 |
11 | 8 |
12 | 6 |
13 | 3 |
14 | 4 |
15 | 2 |
16 | 9 |
17 | 3 |
18 | 5 |
19 | 11 |
20 | 4 |