The top 10 most frequent numbers for South Africa Powerball
Top Frequencies
38 | |
49 | |
24 | |
42 | |
12 | |
15 | |
26 | |
35 | |
02 | |
19 |
Top Frequencies PowerBall
16 | |
02 | |
13 | |
04 | |
01 | |
05 | |
09 | |
18 | |
17 | |
08 |
Frequency of All Numbers
Number | Freq |
---|---|
01 | 5 |
02 | 13 |
03 | 6 |
04 | 12 |
05 | 8 |
06 | 5 |
07 | 8 |
08 | 7 |
09 | 10 |
10 | 10 |
11 | 10 |
12 | 15 |
13 | 11 |
14 | 8 |
15 | 14 |
16 | 6 |
17 | 10 |
18 | 12 |
19 | 13 |
20 | 11 |
21 | 10 |
22 | 7 |
23 | 10 |
24 | 16 |
25 | 8 |
26 | 13 |
27 | 9 |
28 | 9 |
29 | 9 |
30 | 10 |
31 | 8 |
32 | 10 |
33 | 8 |
34 | 8 |
35 | 13 |
36 | 6 |
37 | 8 |
38 | 20 |
39 | 8 |
40 | 10 |
41 | 9 |
42 | 15 |
43 | 12 |
44 | 6 |
45 | 9 |
46 | 10 |
47 | 10 |
48 | 12 |
49 | 16 |
50 | 12 |
Frequency of All Numbers PowerBall
Number | Freq |
---|---|
01 | 6 |
02 | 9 |
03 | 3 |
04 | 8 |
05 | 6 |
06 | 4 |
07 | 1 |
08 | 5 |
09 | 6 |
10 | 2 |
11 | 2 |
12 | 4 |
13 | 8 |
14 | 5 |
15 | 5 |
16 | 10 |
17 | 5 |
18 | 5 |
19 | 3 |
20 | 4 |