The top 10 most frequent numbers for South Africa Powerball
Top Frequencies
12 |
|
07 |
|
14 |
|
29 |
|
50 |
|
18 |
|
21 |
|
27 |
|
38 |
|
46 |
Top Frequencies PowerBall
16 |
|
02 |
|
05 |
|
11 |
|
13 |
|
06 |
|
15 |
|
17 |
|
01 |
|
09 |
Frequency of All Numbers
Number | Freq |
---|---|
01 | 10 |
02 | 9 |
03 | 9 |
04 | 12 |
05 | 9 |
06 | 9 |
07 | 14 |
08 | 10 |
09 | 12 |
10 | 9 |
11 | 4 |
12 | 15 |
13 | 9 |
14 | 14 |
15 | 6 |
16 | 11 |
17 | 10 |
18 | 13 |
19 | 8 |
20 | 11 |
21 | 13 |
22 | 12 |
23 | 9 |
24 | 11 |
25 | 8 |
26 | 10 |
27 | 13 |
28 | 11 |
29 | 14 |
30 | 4 |
31 | 5 |
32 | 10 |
33 | 9 |
34 | 10 |
35 | 12 |
36 | 9 |
37 | 7 |
38 | 13 |
39 | 12 |
40 | 11 |
41 | 10 |
42 | 11 |
43 | 10 |
44 | 6 |
45 | 6 |
46 | 13 |
47 | 10 |
48 | 12 |
49 | 6 |
50 | 14 |
Frequency of All Numbers PowerBall
Number | Freq |
---|---|
01 | 5 |
02 | 9 |
03 | 3 |
04 | 4 |
05 | 8 |
06 | 6 |
07 | 1 |
08 | 4 |
09 | 5 |
10 | 1 |
11 | 8 |
12 | 2 |
13 | 7 |
14 | 3 |
15 | 6 |
16 | 13 |
17 | 6 |
18 | 3 |
19 | 5 |
20 | 2 |