The top 10 most frequent numbers for South Africa Powerball Plus
Top Frequencies
47 | |
02 | |
20 | |
32 | |
50 | |
25 | |
39 | |
11 | |
23 | |
26 |
Top Frequencies PowerBall
07 | |
13 | |
20 | |
01 | |
16 | |
02 | |
03 | |
04 | |
05 | |
11 |
Frequency of All Numbers
Number | Freq |
---|---|
01 | 11 |
02 | 15 |
03 | 7 |
04 | 4 |
05 | 11 |
06 | 9 |
07 | 11 |
08 | 9 |
09 | 9 |
10 | 8 |
11 | 13 |
12 | 12 |
13 | 3 |
14 | 10 |
15 | 9 |
16 | 9 |
17 | 8 |
18 | 8 |
19 | 10 |
20 | 15 |
21 | 7 |
22 | 11 |
23 | 13 |
24 | 6 |
25 | 14 |
26 | 13 |
27 | 11 |
28 | 6 |
29 | 7 |
30 | 8 |
31 | 10 |
32 | 15 |
33 | 7 |
34 | 11 |
35 | 11 |
36 | 13 |
37 | 9 |
38 | 8 |
39 | 14 |
40 | 9 |
41 | 13 |
42 | 8 |
43 | 8 |
44 | 8 |
45 | 10 |
46 | 13 |
47 | 16 |
48 | 7 |
49 | 13 |
50 | 15 |
Frequency of All Numbers PowerBall
Number | Freq |
---|---|
01 | 6 |
02 | 5 |
03 | 5 |
04 | 5 |
05 | 5 |
06 | 4 |
07 | 9 |
08 | 4 |
09 | 4 |
10 | 4 |
11 | 5 |
12 | 4 |
13 | 7 |
14 | 3 |
15 | 5 |
16 | 6 |
17 | 5 |
18 | 5 |
19 | 3 |
20 | 7 |