The top 10 most frequent numbers for South Africa Powerball Plus
Top Frequencies
14 | |
19 | |
29 | |
46 | |
22 | |
18 | |
37 | |
01 | |
02 | |
10 |
Top Frequencies PowerBall
17 | |
12 | |
16 | |
11 | |
13 | |
15 | |
19 | |
09 | |
10 | |
04 |
Frequency of All Numbers
Number | Freq |
---|---|
01 | 13 |
02 | 13 |
03 | 5 |
04 | 9 |
05 | 6 |
06 | 12 |
07 | 11 |
08 | 11 |
09 | 10 |
10 | 13 |
11 | 10 |
12 | 7 |
13 | 7 |
14 | 16 |
15 | 13 |
16 | 12 |
17 | 7 |
18 | 14 |
19 | 16 |
20 | 13 |
21 | 9 |
22 | 15 |
23 | 7 |
24 | 7 |
25 | 8 |
26 | 8 |
27 | 4 |
28 | 6 |
29 | 16 |
30 | 10 |
31 | 10 |
32 | 10 |
33 | 12 |
34 | 12 |
35 | 5 |
36 | 9 |
37 | 14 |
38 | 12 |
39 | 6 |
40 | 7 |
41 | 8 |
42 | 10 |
43 | 8 |
44 | 9 |
45 | 11 |
46 | 16 |
47 | 11 |
48 | 7 |
49 | 10 |
50 | 10 |
Frequency of All Numbers PowerBall
Number | Freq |
---|---|
01 | 2 |
02 | 2 |
03 | 2 |
04 | 4 |
05 | 3 |
06 | 4 |
07 | 4 |
08 | 4 |
09 | 6 |
10 | 6 |
11 | 7 |
12 | 8 |
13 | 7 |
14 | 4 |
15 | 7 |
16 | 8 |
17 | 9 |
18 | 3 |
19 | 7 |
20 | 4 |