The top 10 most frequent numbers for South Africa Powerball Plus
Top Frequencies
21 | |
20 | |
29 | |
17 | |
42 | |
11 | |
22 | |
26 | |
06 | |
48 |
Top Frequencies PowerBall
10 | |
16 | |
20 | |
11 | |
03 | |
07 | |
09 | |
15 | |
06 | |
02 |
Frequency of All Numbers
Number | Freq |
---|---|
01 | 4 |
02 | 8 |
03 | 10 |
04 | 11 |
05 | 12 |
06 | 13 |
07 | 12 |
08 | 9 |
09 | 9 |
10 | 6 |
11 | 13 |
12 | 10 |
13 | 5 |
14 | 9 |
15 | 7 |
16 | 12 |
17 | 15 |
18 | 9 |
19 | 8 |
20 | 16 |
21 | 18 |
22 | 13 |
23 | 7 |
24 | 9 |
25 | 9 |
26 | 13 |
27 | 12 |
28 | 3 |
29 | 15 |
30 | 9 |
31 | 8 |
32 | 7 |
33 | 11 |
34 | 8 |
35 | 8 |
36 | 11 |
37 | 8 |
38 | 11 |
39 | 7 |
40 | 10 |
41 | 8 |
42 | 15 |
43 | 13 |
44 | 12 |
45 | 9 |
46 | 10 |
47 | 9 |
48 | 13 |
49 | 11 |
50 | 10 |
Frequency of All Numbers PowerBall
Number | Freq |
---|---|
01 | 5 |
02 | 5 |
03 | 7 |
04 | 3 |
05 | 4 |
06 | 5 |
07 | 6 |
08 | 4 |
09 | 6 |
10 | 10 |
11 | 7 |
12 | 4 |
13 | 3 |
14 | 1 |
15 | 6 |
16 | 8 |
17 | 3 |
18 | 5 |
19 | 2 |
20 | 7 |