The top 10 most frequent numbers for South Africa Powerball Plus
Top Frequencies
12 | |
01 | |
34 | |
50 | |
25 | |
39 | |
49 | |
19 | |
23 | |
30 |
Top Frequencies PowerBall
20 | |
07 | |
04 | |
01 | |
05 | |
09 | |
12 | |
13 | |
16 | |
17 |
Frequency of All Numbers
Number | Freq |
---|---|
01 | 14 |
02 | 11 |
03 | 11 |
04 | 11 |
05 | 9 |
06 | 10 |
07 | 7 |
08 | 8 |
09 | 8 |
10 | 11 |
11 | 9 |
12 | 19 |
13 | 7 |
14 | 9 |
15 | 11 |
16 | 7 |
17 | 5 |
18 | 11 |
19 | 12 |
20 | 11 |
21 | 7 |
22 | 11 |
23 | 12 |
24 | 3 |
25 | 13 |
26 | 9 |
27 | 11 |
28 | 10 |
29 | 10 |
30 | 12 |
31 | 5 |
32 | 9 |
33 | 11 |
34 | 14 |
35 | 11 |
36 | 11 |
37 | 11 |
38 | 7 |
39 | 13 |
40 | 9 |
41 | 8 |
42 | 9 |
43 | 11 |
44 | 12 |
45 | 10 |
46 | 9 |
47 | 11 |
48 | 8 |
49 | 13 |
50 | 14 |
Frequency of All Numbers PowerBall
Number | Freq |
---|---|
01 | 6 |
02 | 4 |
03 | 5 |
04 | 8 |
05 | 6 |
06 | 2 |
07 | 9 |
08 | 4 |
09 | 6 |
10 | 0 |
11 | 5 |
12 | 6 |
13 | 6 |
14 | 2 |
15 | 3 |
16 | 6 |
17 | 6 |
18 | 5 |
19 | 2 |
20 | 10 |