The top 10 most frequent numbers for Lotto America
Top Frequencies
52 |
|
02 |
|
12 |
|
17 |
|
43 |
|
19 |
|
24 |
|
32 |
|
35 |
|
05 |
Top Frequencies Star Ball
04 |
|
01 |
|
07 |
|
10 |
|
05 |
|
02 |
|
03 |
|
08 |
|
06 |
|
09 |
Frequency of All Numbers
Number | Freq |
---|---|
01 | 6 |
02 | 15 |
03 | 10 |
04 | 10 |
05 | 12 |
06 | 5 |
07 | 8 |
08 | 10 |
09 | 8 |
10 | 9 |
11 | 4 |
12 | 14 |
13 | 7 |
14 | 11 |
15 | 7 |
16 | 9 |
17 | 14 |
18 | 7 |
19 | 13 |
20 | 11 |
21 | 10 |
22 | 6 |
23 | 11 |
24 | 13 |
25 | 7 |
26 | 10 |
27 | 11 |
28 | 8 |
29 | 11 |
30 | 10 |
31 | 10 |
32 | 13 |
33 | 5 |
34 | 9 |
35 | 13 |
36 | 7 |
37 | 12 |
38 | 11 |
39 | 9 |
40 | 8 |
41 | 7 |
42 | 6 |
43 | 14 |
44 | 8 |
45 | 12 |
46 | 11 |
47 | 3 |
48 | 11 |
49 | 12 |
50 | 11 |
51 | 10 |
52 | 16 |
Frequency of All Numbers Star Ball
Number | Freq |
---|---|
01 | 14 |
02 | 10 |
03 | 8 |
04 | 15 |
05 | 11 |
06 | 6 |
07 | 12 |
08 | 7 |
09 | 6 |
10 | 12 |