The top 10 most frequent numbers for Lucky for Life
Top Frequencies
11 | |
45 | |
24 | |
31 | |
02 | |
01 | |
34 | |
28 | |
09 | |
30 |
Top Frequencies Lucky Ball
01 | |
15 | |
02 | |
09 | |
08 | |
11 | |
10 | |
14 | |
04 | |
18 |
Frequency of All Numbers
Number | Freq |
---|---|
01 | 14 |
02 | 15 |
03 | 11 |
04 | 10 |
05 | 13 |
06 | 8 |
07 | 10 |
08 | 10 |
09 | 14 |
10 | 10 |
11 | 18 |
12 | 6 |
13 | 10 |
14 | 7 |
15 | 10 |
16 | 9 |
17 | 11 |
18 | 8 |
19 | 5 |
20 | 10 |
21 | 7 |
22 | 10 |
23 | 7 |
24 | 15 |
25 | 13 |
26 | 13 |
27 | 9 |
28 | 14 |
29 | 8 |
30 | 13 |
31 | 15 |
32 | 7 |
33 | 9 |
34 | 14 |
35 | 8 |
36 | 10 |
37 | 11 |
38 | 8 |
39 | 12 |
40 | 11 |
41 | 10 |
42 | 8 |
43 | 11 |
44 | 7 |
45 | 16 |
46 | 11 |
47 | 12 |
48 | 7 |
Frequency of All Numbers Lucky Ball
Number | Freq |
---|---|
01 | 11 |
02 | 8 |
03 | 4 |
04 | 5 |
05 | 3 |
06 | 3 |
07 | 4 |
08 | 7 |
09 | 8 |
10 | 7 |
11 | 7 |
12 | 4 |
13 | 3 |
14 | 6 |
15 | 10 |
16 | 3 |
17 | 3 |
18 | 5 |