The top 10 most frequent numbers for Lucky for Life
Top Frequencies
32 |
|
16 |
|
11 |
|
06 |
|
39 |
|
26 |
|
02 |
|
37 |
|
13 |
|
01 |
Top Frequencies Lucky Ball
14 |
|
09 |
|
10 |
|
04 |
|
18 |
|
03 |
|
06 |
|
02 |
|
12 |
|
15 |
Frequency of All Numbers
Number | Freq |
---|---|
01 | 14 |
02 | 14 |
03 | 11 |
04 | 6 |
05 | 9 |
06 | 15 |
07 | 9 |
08 | 11 |
09 | 5 |
10 | 12 |
11 | 15 |
12 | 11 |
13 | 14 |
14 | 5 |
15 | 11 |
16 | 15 |
17 | 8 |
18 | 9 |
19 | 10 |
20 | 10 |
21 | 9 |
22 | 9 |
23 | 11 |
24 | 10 |
25 | 9 |
26 | 14 |
27 | 7 |
28 | 13 |
29 | 9 |
30 | 11 |
31 | 12 |
32 | 17 |
33 | 10 |
34 | 13 |
35 | 10 |
36 | 11 |
37 | 14 |
38 | 13 |
39 | 15 |
40 | 8 |
41 | 11 |
42 | 8 |
43 | 5 |
44 | 6 |
45 | 7 |
46 | 14 |
47 | 11 |
48 | 4 |
Frequency of All Numbers Lucky Ball
Number | Freq |
---|---|
01 | 4 |
02 | 6 |
03 | 7 |
04 | 8 |
05 | 2 |
06 | 7 |
07 | 3 |
08 | 4 |
09 | 9 |
10 | 8 |
11 | 4 |
12 | 6 |
13 | 3 |
14 | 10 |
15 | 5 |
16 | 4 |
17 | 4 |
18 | 7 |