The top 10 most frequent numbers for Lucky for Life
Top Frequencies
15 |
|
02 |
|
04 |
|
34 |
|
42 |
|
05 |
|
22 |
|
36 |
|
43 |
|
44 |
Top Frequencies Lucky Ball
06 |
|
01 |
|
18 |
|
09 |
|
10 |
|
05 |
|
08 |
|
13 |
|
03 |
|
12 |
Frequency of All Numbers
Number | Freq |
---|---|
01 | 12 |
02 | 16 |
03 | 7 |
04 | 16 |
05 | 14 |
06 | 8 |
07 | 13 |
08 | 9 |
09 | 6 |
10 | 11 |
11 | 11 |
12 | 13 |
13 | 10 |
14 | 8 |
15 | 18 |
16 | 9 |
17 | 12 |
18 | 8 |
19 | 11 |
20 | 11 |
21 | 10 |
22 | 14 |
23 | 10 |
24 | 11 |
25 | 11 |
26 | 9 |
27 | 7 |
28 | 8 |
29 | 9 |
30 | 9 |
31 | 7 |
32 | 10 |
33 | 7 |
34 | 15 |
35 | 13 |
36 | 14 |
37 | 7 |
38 | 9 |
39 | 10 |
40 | 7 |
41 | 11 |
42 | 15 |
43 | 14 |
44 | 14 |
45 | 9 |
46 | 7 |
47 | 8 |
48 | 7 |
Frequency of All Numbers Lucky Ball
Number | Freq |
---|---|
01 | 10 |
02 | 4 |
03 | 5 |
04 | 3 |
05 | 6 |
06 | 11 |
07 | 3 |
08 | 6 |
09 | 7 |
10 | 7 |
11 | 4 |
12 | 5 |
13 | 6 |
14 | 3 |
15 | 5 |
16 | 3 |
17 | 4 |
18 | 9 |