The top 10 most frequent numbers for New York Pick 10
Top Frequencies
10 | |
32 | |
19 | |
43 | |
11 | |
54 | |
59 | |
35 | |
63 | |
70 |
Frequency of All Numbers
Number | Freq |
---|---|
01 | 24 |
02 | 26 |
03 | 22 |
04 | 29 |
05 | 20 |
06 | 26 |
07 | 28 |
08 | 24 |
09 | 29 |
10 | 35 |
11 | 31 |
12 | 20 |
13 | 24 |
14 | 24 |
15 | 20 |
16 | 21 |
17 | 27 |
18 | 25 |
19 | 32 |
20 | 22 |
21 | 24 |
22 | 27 |
23 | 24 |
24 | 26 |
25 | 23 |
26 | 27 |
27 | 25 |
28 | 21 |
29 | 23 |
30 | 24 |
31 | 21 |
32 | 34 |
33 | 29 |
34 | 19 |
35 | 30 |
36 | 28 |
37 | 25 |
38 | 28 |
39 | 20 |
40 | 24 |
41 | 26 |
42 | 27 |
43 | 32 |
44 | 23 |
45 | 17 |
46 | 27 |
47 | 26 |
48 | 19 |
49 | 29 |
50 | 24 |
51 | 15 |
52 | 25 |
53 | 29 |
54 | 31 |
55 | 25 |
56 | 29 |
57 | 29 |
58 | 23 |
59 | 31 |
60 | 23 |
61 | 26 |
62 | 29 |
63 | 30 |
64 | 29 |
65 | 21 |
66 | 21 |
67 | 23 |
68 | 28 |
69 | 28 |
70 | 30 |
71 | 28 |
72 | 25 |
73 | 24 |
74 | 24 |
75 | 21 |
76 | 28 |
77 | 16 |
78 | 27 |
79 | 19 |
80 | 22 |
Frequency of All Numbers Cash Ball
Number | Freq |
---|---|
01 | 24 |
02 | 26 |
03 | 22 |
04 | 29 |
05 | 20 |
06 | 26 |
07 | 28 |
08 | 24 |
09 | 29 |
10 | 35 |
11 | 31 |
12 | 20 |
13 | 24 |
14 | 24 |
15 | 20 |
16 | 21 |
17 | 27 |
18 | 25 |
19 | 32 |
20 | 22 |
21 | 24 |
22 | 27 |
23 | 24 |
24 | 26 |
25 | 23 |
26 | 27 |
27 | 25 |
28 | 21 |
29 | 23 |
30 | 24 |
31 | 21 |
32 | 34 |
33 | 29 |
34 | 19 |
35 | 30 |
36 | 28 |
37 | 25 |
38 | 28 |
39 | 20 |