The top 10 most frequent numbers for New York Pick 10
Top Frequencies
19 |
|
15 |
|
28 |
|
24 |
|
08 |
|
04 |
|
38 |
|
68 |
|
23 |
|
30 |
Frequency of All Numbers
Number | Freq |
---|---|
01 | 24 |
02 | 26 |
03 | 22 |
04 | 31 |
05 | 25 |
06 | 22 |
07 | 25 |
08 | 32 |
09 | 28 |
10 | 23 |
11 | 29 |
12 | 27 |
13 | 25 |
14 | 19 |
15 | 34 |
16 | 24 |
17 | 18 |
18 | 22 |
19 | 35 |
20 | 24 |
21 | 20 |
22 | 23 |
23 | 30 |
24 | 33 |
25 | 25 |
26 | 24 |
27 | 21 |
28 | 34 |
29 | 29 |
30 | 30 |
31 | 21 |
32 | 24 |
33 | 27 |
34 | 24 |
35 | 27 |
36 | 24 |
37 | 25 |
38 | 31 |
39 | 21 |
40 | 25 |
41 | 20 |
42 | 24 |
43 | 21 |
44 | 17 |
45 | 25 |
46 | 27 |
47 | 29 |
48 | 25 |
49 | 30 |
50 | 27 |
51 | 24 |
52 | 30 |
53 | 25 |
54 | 26 |
55 | 25 |
56 | 24 |
57 | 24 |
58 | 26 |
59 | 26 |
60 | 26 |
61 | 22 |
62 | 26 |
63 | 28 |
64 | 26 |
65 | 20 |
66 | 24 |
67 | 28 |
68 | 31 |
69 | 20 |
70 | 25 |
71 | 30 |
72 | 19 |
73 | 23 |
74 | 21 |
75 | 26 |
76 | 23 |
77 | 28 |
78 | 24 |
79 | 21 |
80 | 21 |
Frequency of All Numbers Cash Ball
Number | Freq |
---|---|
01 | 24 |
02 | 26 |
03 | 22 |
04 | 31 |
05 | 25 |
06 | 22 |
07 | 25 |
08 | 32 |
09 | 28 |
10 | 23 |
11 | 29 |
12 | 27 |
13 | 25 |
14 | 19 |
15 | 34 |
16 | 24 |
17 | 18 |
18 | 22 |
19 | 35 |
20 | 24 |
21 | 20 |
22 | 23 |
23 | 30 |
24 | 33 |
25 | 25 |
26 | 24 |
27 | 21 |
28 | 34 |
29 | 29 |
30 | 30 |
31 | 21 |
32 | 24 |
33 | 27 |
34 | 24 |
35 | 27 |
36 | 24 |
37 | 25 |
38 | 31 |
39 | 21 |