The top 10 most frequent numbers for New York Pick 10
Top Frequencies
34 |
|
03 |
|
68 |
|
07 |
|
73 |
|
72 |
|
61 |
|
47 |
|
23 |
|
57 |
Frequency of All Numbers
Number | Freq |
---|---|
01 | 30 |
02 | 25 |
03 | 37 |
04 | 27 |
05 | 28 |
06 | 20 |
07 | 34 |
08 | 27 |
09 | 27 |
10 | 24 |
11 | 26 |
12 | 29 |
13 | 18 |
14 | 17 |
15 | 25 |
16 | 22 |
17 | 20 |
18 | 25 |
19 | 25 |
20 | 29 |
21 | 27 |
22 | 25 |
23 | 31 |
24 | 18 |
25 | 23 |
26 | 21 |
27 | 25 |
28 | 25 |
29 | 26 |
30 | 26 |
31 | 21 |
32 | 19 |
33 | 25 |
34 | 37 |
35 | 24 |
36 | 24 |
37 | 22 |
38 | 27 |
39 | 26 |
40 | 24 |
41 | 25 |
42 | 19 |
43 | 15 |
44 | 25 |
45 | 29 |
46 | 23 |
47 | 32 |
48 | 25 |
49 | 22 |
50 | 24 |
51 | 23 |
52 | 28 |
53 | 24 |
54 | 21 |
55 | 26 |
56 | 28 |
57 | 31 |
58 | 26 |
59 | 21 |
60 | 18 |
61 | 32 |
62 | 24 |
63 | 25 |
64 | 23 |
65 | 28 |
66 | 26 |
67 | 17 |
68 | 35 |
69 | 19 |
70 | 30 |
71 | 19 |
72 | 32 |
73 | 32 |
74 | 23 |
75 | 24 |
76 | 25 |
77 | 21 |
78 | 29 |
79 | 30 |
80 | 30 |
Frequency of All Numbers Cash Ball
Number | Freq |
---|---|
01 | 30 |
02 | 25 |
03 | 37 |
04 | 27 |
05 | 28 |
06 | 20 |
07 | 34 |
08 | 27 |
09 | 27 |
10 | 24 |
11 | 26 |
12 | 29 |
13 | 18 |
14 | 17 |
15 | 25 |
16 | 22 |
17 | 20 |
18 | 25 |
19 | 25 |
20 | 29 |
21 | 27 |
22 | 25 |
23 | 31 |
24 | 18 |
25 | 23 |
26 | 21 |
27 | 25 |
28 | 25 |
29 | 26 |
30 | 26 |
31 | 21 |
32 | 19 |
33 | 25 |
34 | 37 |
35 | 24 |
36 | 24 |
37 | 22 |
38 | 27 |
39 | 26 |