The top 10 most frequent numbers for Powerball
Top Frequencies
40 | |
58 | |
53 | |
27 | |
02 | |
36 | |
52 | |
01 | |
33 | |
65 |
Top Frequencies Powerball
18 | |
14 | |
04 | |
05 | |
24 | |
20 | |
13 | |
21 | |
16 | |
23 |
Frequency of All Numbers
Number | Freq |
---|---|
01 | 10 |
02 | 11 |
03 | 8 |
04 | 9 |
05 | 8 |
06 | 7 |
07 | 7 |
08 | 9 |
09 | 2 |
10 | 8 |
11 | 7 |
12 | 7 |
13 | 7 |
14 | 9 |
15 | 7 |
16 | 7 |
17 | 10 |
18 | 10 |
19 | 4 |
20 | 7 |
21 | 10 |
22 | 6 |
23 | 8 |
24 | 2 |
25 | 3 |
26 | 3 |
27 | 11 |
28 | 6 |
29 | 3 |
30 | 3 |
31 | 9 |
32 | 8 |
33 | 10 |
34 | 4 |
35 | 6 |
36 | 11 |
37 | 8 |
38 | 4 |
39 | 8 |
40 | 14 |
41 | 7 |
42 | 8 |
43 | 8 |
44 | 7 |
45 | 9 |
46 | 5 |
47 | 9 |
48 | 9 |
49 | 7 |
50 | 6 |
51 | 4 |
52 | 11 |
53 | 12 |
54 | 5 |
55 | 6 |
56 | 7 |
57 | 6 |
58 | 12 |
59 | 4 |
60 | 8 |
61 | 8 |
62 | 6 |
63 | 8 |
64 | 6 |
65 | 10 |
66 | 4 |
67 | 8 |
68 | 6 |
69 | 8 |
Frequency of All Numbers PowerBall
Number | Freq |
---|---|
01 | 3 |
02 | 3 |
03 | 2 |
04 | 8 |
05 | 8 |
06 | 3 |
07 | 3 |
08 | 2 |
09 | 3 |
10 | 3 |
11 | 3 |
12 | 0 |
13 | 5 |
14 | 8 |
15 | 0 |
16 | 4 |
17 | 2 |
18 | 13 |
19 | 3 |
20 | 7 |
21 | 4 |
22 | 1 |
23 | 3 |
24 | 7 |
25 | 0 |
26 | 3 |