The top 10 most frequent numbers for Powerball
Top Frequencies
47 | |
19 | |
36 | |
58 | |
37 | |
54 | |
66 | |
24 | |
30 | |
31 |
Top Frequencies Powerball
14 | |
11 | |
23 | |
25 | |
04 | |
07 | |
10 | |
03 | |
06 | |
12 |
Frequency of All Numbers
Number | Freq |
---|---|
01 | 6 |
02 | 8 |
03 | 6 |
04 | 7 |
05 | 3 |
06 | 6 |
07 | 4 |
08 | 4 |
09 | 9 |
10 | 5 |
11 | 9 |
12 | 6 |
13 | 3 |
14 | 5 |
15 | 9 |
16 | 7 |
17 | 9 |
18 | 8 |
19 | 13 |
20 | 6 |
21 | 8 |
22 | 5 |
23 | 8 |
24 | 10 |
25 | 2 |
26 | 8 |
27 | 5 |
28 | 8 |
29 | 3 |
30 | 10 |
31 | 10 |
32 | 8 |
33 | 10 |
34 | 4 |
35 | 8 |
36 | 13 |
37 | 11 |
38 | 8 |
39 | 7 |
40 | 5 |
41 | 4 |
42 | 4 |
43 | 6 |
44 | 7 |
45 | 7 |
46 | 10 |
47 | 16 |
48 | 6 |
49 | 4 |
50 | 7 |
51 | 8 |
52 | 5 |
53 | 6 |
54 | 11 |
55 | 9 |
56 | 10 |
57 | 6 |
58 | 12 |
59 | 9 |
60 | 8 |
61 | 8 |
62 | 5 |
63 | 6 |
64 | 8 |
65 | 5 |
66 | 11 |
67 | 8 |
68 | 8 |
69 | 7 |
Frequency of All Numbers PowerBall
Number | Freq |
---|---|
01 | 3 |
02 | 2 |
03 | 4 |
04 | 6 |
05 | 3 |
06 | 4 |
07 | 5 |
08 | 3 |
09 | 3 |
10 | 5 |
11 | 8 |
12 | 4 |
13 | 1 |
14 | 9 |
15 | 3 |
16 | 2 |
17 | 2 |
18 | 4 |
19 | 2 |
20 | 2 |
21 | 2 |
22 | 2 |
23 | 8 |
24 | 3 |
25 | 7 |
26 | 4 |