The top 10 most frequent numbers for Powerball
Top Frequencies
36 |
|
56 |
|
47 |
|
06 |
|
19 |
|
37 |
|
24 |
|
31 |
|
59 |
|
32 |
Top Frequencies Powerball
25 |
|
14 |
|
05 |
|
07 |
|
12 |
|
09 |
|
11 |
|
22 |
|
26 |
|
10 |
Frequency of All Numbers
Number | Freq |
---|---|
01 | 4 |
02 | 6 |
03 | 5 |
04 | 7 |
05 | 3 |
06 | 12 |
07 | 7 |
08 | 6 |
09 | 8 |
10 | 7 |
11 | 4 |
12 | 7 |
13 | 6 |
14 | 7 |
15 | 8 |
16 | 7 |
17 | 5 |
18 | 8 |
19 | 12 |
20 | 7 |
21 | 4 |
22 | 8 |
23 | 7 |
24 | 11 |
25 | 4 |
26 | 4 |
27 | 6 |
28 | 7 |
29 | 3 |
30 | 8 |
31 | 10 |
32 | 9 |
33 | 9 |
34 | 7 |
35 | 7 |
36 | 15 |
37 | 12 |
38 | 4 |
39 | 6 |
40 | 6 |
41 | 6 |
42 | 7 |
43 | 5 |
44 | 9 |
45 | 8 |
46 | 9 |
47 | 13 |
48 | 5 |
49 | 6 |
50 | 7 |
51 | 8 |
52 | 3 |
53 | 4 |
54 | 6 |
55 | 9 |
56 | 14 |
57 | 8 |
58 | 9 |
59 | 10 |
60 | 8 |
61 | 8 |
62 | 8 |
63 | 6 |
64 | 5 |
65 | 7 |
66 | 8 |
67 | 9 |
68 | 9 |
69 | 8 |
Frequency of All Numbers PowerBall
Number | Freq |
---|---|
01 | 3 |
02 | 3 |
03 | 3 |
04 | 3 |
05 | 6 |
06 | 3 |
07 | 6 |
08 | 1 |
09 | 5 |
10 | 4 |
11 | 5 |
12 | 6 |
13 | 3 |
14 | 7 |
15 | 2 |
16 | 3 |
17 | 1 |
18 | 3 |
19 | 2 |
20 | 4 |
21 | 3 |
22 | 5 |
23 | 4 |
24 | 3 |
25 | 8 |
26 | 5 |