The top 10 most frequent numbers for Powerball
Top Frequencies
39 | |
63 | |
48 | |
02 | |
33 | |
21 | |
15 | |
61 | |
10 | |
69 |
Top Frequencies Powerball
17 | |
10 | |
18 | |
16 | |
02 | |
13 | |
11 | |
26 | |
08 | |
06 |
Frequency of All Numbers
Number | Freq |
---|---|
01 | 3 |
02 | 13 |
03 | 9 |
04 | 2 |
05 | 6 |
06 | 11 |
07 | 8 |
08 | 8 |
09 | 4 |
10 | 12 |
11 | 6 |
12 | 4 |
13 | 3 |
14 | 7 |
15 | 12 |
16 | 8 |
17 | 3 |
18 | 10 |
19 | 8 |
20 | 7 |
21 | 12 |
22 | 5 |
23 | 2 |
24 | 4 |
25 | 6 |
26 | 4 |
27 | 7 |
28 | 8 |
29 | 4 |
30 | 7 |
31 | 6 |
32 | 8 |
33 | 12 |
34 | 6 |
35 | 6 |
36 | 8 |
37 | 11 |
38 | 9 |
39 | 15 |
40 | 7 |
41 | 6 |
42 | 8 |
43 | 5 |
44 | 8 |
45 | 10 |
46 | 6 |
47 | 8 |
48 | 13 |
49 | 4 |
50 | 6 |
51 | 9 |
52 | 7 |
53 | 5 |
54 | 1 |
55 | 9 |
56 | 6 |
57 | 6 |
58 | 7 |
59 | 9 |
60 | 3 |
61 | 12 |
62 | 10 |
63 | 13 |
64 | 10 |
65 | 8 |
66 | 4 |
67 | 6 |
68 | 4 |
69 | 11 |
Frequency of All Numbers PowerBall
Number | Freq |
---|---|
01 | 3 |
02 | 5 |
03 | 2 |
04 | 4 |
05 | 2 |
06 | 5 |
07 | 4 |
08 | 5 |
09 | 4 |
10 | 7 |
11 | 5 |
12 | 2 |
13 | 5 |
14 | 3 |
15 | 4 |
16 | 5 |
17 | 8 |
18 | 6 |
19 | 4 |
20 | 0 |
21 | 0 |
22 | 4 |
23 | 2 |
24 | 5 |
25 | 2 |
26 | 5 |